连续缠绕玻璃纤维增强塑料顶管(GRP)
玻璃纤维增强塑料顶管(连续缠绕工艺),是一种采用连续缠绕工艺成型,由树脂、玻璃纤维(连续+短切)、石英砂组成的新型顶管。顶管中含有轴向增强的短切玻璃纤维提高了管道轴向压缩强度。
玻璃纤维增强塑料微型顶管(连续缠绕工艺)工程
公称直径 | 环刚度 | 管壁厚度 | 管道节长 | 管道外径 | 重量 | 许用顶力 | 连接套环厚度(mm) | 顶管类型 | ||
mm | KN/㎡ | mm | m | mm | kg/m | (KN) | 玻璃钢 | 碳素钢 | 不锈钢 | |
300 | 600 | 33 | 1.0 | 366 | 71 | 545 | 5 | 4 | 3 |
玻 璃 纤 维 增 强 塑 料 微 型 顶 管 ( 连 续 缠 绕 工 艺 ) |
400 | 400 | 40 | 1.0 | 480 | 114 | 968 | 5 | 4 | 3 | |
500 | 300 | 45 | 1.0 | 590 | 158 | 1421 | 5 | 4 | 3 | |
600 | 200 | 47 | 1.0 | 680 | 196 | 1756 | 5 | 5 | 3 | |
700 | 150 | 48 | 1.0 | 780 | 233 | 2094 | 5 | 5 | 3 | |
800 | 120 | 48 | 1.0 | 888 | 264 | 2338 | 6 | 5 | 3 | |
900 | 80 | 49 | 1.0 | 990 | 300 | 2699 | 6 | 5 | 3 | |
1000 | 70 | 50 | 1.0 | 1094 | 340 | 3082 | 6 | 5 | 3 | |
1200 | 50 | 52 | 1.0 | 1296 | 422 | 3673 | 8 | 5 | 3 | |
600 | 120 | 38 | 2.0 | 680 | 155 | 1323 | 5 | 5 | 3 |
玻 璃 纤 维 增 强 塑 料 顶 管 ( 连 续 缠 绕 工 艺 ) |
700 | 90 | 40 | 2.0 | 780 | 189 | 1647 | 5 | 5 | 3 | |
800 | 90 | 44 | 2.5 | 888 | 236 | 2081 | 6 | 5 | 3 | |
900 | 70 | 45 | 2.5 | 990 | 272 | 2409 | 6 | 5 | 3 | |
1000 | 60 | 47 | 2.5 | 1094 | 314 | 2840 | 6 | 5 | 3 | |
1200 | 40 | 48 | 3.0 | 1296 | 383 | 3287 | 8 | 5 | 3 | |
1400 | 30 | 50 | 3.0 | 1500 | 463 | 4057 | 8 | 6 | 4 | |
1500 | 30 | 54 | 3.0 | 1608 | 536 | 4721 | 9 | 6 | 4 | |
1600 | 30 | 58 |
3.0 |
1716 | 615 | 5639 | 10 | 6 | 4 | |
1800 | 25 | 62 | 3.0 | 1924 | 739 | 6936 | 11 | 6 | 4 | |
2000 | 25 | 65 | 3.0 | 2130 | 860 | 8026 | 12 | 7 | 5 | |
2200 | 20 | 68 | 3.0 | 2336 | 997 | 9367 | 12 | 7 | 5 | |
2400 | 20 | 72 | 3.0 | 2544 | 1151 | 11009 | 14 | 7 | 5 | |
2600 | 20 | 76 | 3.0 | 2752 | 1320 | 12564 | 14 | 8 | 6 |
性能特点
玻璃纤维增强塑料顶管(连续维绕工艺)除了具备玻璃钢管轻质、高强、防腐蚀以及水力学性能优良外,还具备以下特点。
1.轴向压缩强度高、许用顶力高
玻璃纤维增强塑料顶管(连续缠绕工艺) 轴向压缩强度指标值>85MPa,典型值约为95MPa管道许用顶力大于传统管材,单井顶距长。
2.适用于各类工况条件玻璃纤维增强塑料顶管(连续维绕工艺)轻质高强,在淤泥质土壤中不易发生沉头现象,适用各类复杂工况条件。
规格型号
玻璃纤维增强塑料顶管 (连续缠绕工艺)参数表(重力流)